誰もがよく知るモンプチシリーズを作ってるネスレ。
ネスレのキャットフードブランドは「ピュリナ」という名前で統一されています。
- ピュリナ モンプチ
- ピュリナ ワン
- ピュリナ プロプラン
- ピュリナ フィリックス
特徴としては、「安くて手に入りやすい」という点です。
食材は安いだけに穀物(小麦粉やとうもろこしなど)が主原料となっています。
それに魚味だったらフィッシュパウダー、チキン味だったらチキンエキスが入ってるという感じ。
ネスレ キャットフードレビューまとめ
当サイトでは12種類のネスレ キャットフード製品をレビューしています。
スーパーやディスカウントストアですぐ手に入るようなものをメインにしてます。
ぼくの評価(5点満点)の平均は、
- 総合得点・・・2.64点
- 原材料の質・・・2.525点
- 食いつきの良さ・・・2.81点
という感じ。
ほかのキャットフードと比較すると、「安いキャットフードとしてはごく普通で平均的」です。
当サイトでは、製品ごとに猫たちの試食風景を動画にして食いつきの良さを公開しています。
ぜひ各商品のレビューをご覧ください!
モンプチ子猫用5種のブレンド
- モンプチシリーズにしては食いつきがイマイチだった
- 猫の好みによって差がでる
- 価格はものすごく安い
総合評価(5点満点) | 2点 |
原材料の良さ・こだわり | 2点 |
食いつきの良さ | 2点 |
対象年齢 | 1歳まで |
主原料 | 小麦、コーングルテン、小麦タンパク、米など |
その他の原料 | 家禽ミール、動物性油脂、フィッシュパウダーなど |
100gあたりのカロリー | 357キロカロリー |
100gあたりの価格 | 66円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチ毛玉ケア 5種のブレンド
- 猫たちの食いつきは良かった
- 原材料が安いキャットフードによくある穀類、家禽ミール主体
- 毛玉ケアは過度の期待は禁物(医療用の食事ではない)
総合評価(5点満点) | 2点 |
原材料の良さ・こだわり | 1.2点 |
食いつきの良さ | 3.5点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 小麦、米、コーングルテンミール、シリアルブラン等 |
その他の原料 | 家禽ミール、動物性油脂、大豆ミール、セルロース等 |
100gあたりのカロリー | 338キロカロリー |
100gあたりの価格 | 66円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチナチュラル新鮮若鶏の贅沢
- 安いキャットフードの中では素材にこだわりがある
- チキンがメインだが、割合は不明
- 猫たちの食いつきは良い
総合評価(5点満点) | 3.2点 |
原材料の良さ・こだわり | 3.2点 |
食いつきの良さ | 3.3点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | チキン、コーングルテン |
その他の原料 | とうもろこし、チキンミール、大麦、牛脂 |
100gあたりのカロリー | 381キロカロリー |
100gあたりの価格 | 97円(購入時) |
原産国 | アメリカ |
モンプチ ナチュラル 天然お魚の贅沢
- 安いキャットフードの中では素材にこだわりがある
- 白身魚がメインだが、割合は不明
- 猫たちの食いつきは良い
総合評価(5点満点) | 3.2点 |
原材料の良さ・こだわり | 3.2点 |
食いつきの良さ | 3.3点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 白身魚、コーングルテン |
その他の原料 | とうもろこし、チキンミール、大麦、牛脂等 |
100gあたりのカロリー | 365キロカロリー |
100gあたりの価格 | 107円(購入時) |
原産国 | アメリカ |
モンプチナチュラル白身魚とチキンの贅沢
- モンプチの中でもかなり食いつきの良いほうだった
- 白身魚とコーングルテンの割合が多い
- 無着色・無香料
総合評価(5点満点) | 3.5点 |
原材料の良さ・こだわり | 3.2点 |
食いつきの良さ | 3.5点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 白身魚、コーングルテン、とうもろこしなど |
その他の原料 | チキンミール、大麦、牛脂、脱脂大豆など |
100gあたりのカロリー | 381キロカロリー |
100gあたりの価格 | 98円(購入時) |
原産国 | アメリカ |
ピュリナワン グレインフリー 白身魚
- グレインフリー(穀物不使用)で猫の消化に配慮している
- 白身魚が主原料
- ちょっと猫たちに飽きられやすかった
総合評価(5点満点) | 2.5点 |
原材料の良さ・こだわり | 3.2点 |
食いつきの良さ | 2点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 白身魚、チキンミール、えんどう豆でんぷんなど |
その他の原料 | キャッサバ粉、大豆たんぱく、牛脂など |
100gあたりのカロリー | 365キロカロリー |
100gあたりの価格 | 107円(購入時) |
原産国 | アメリカ |
モンプチ7種のブレンド(しらす入り)
- しらすがそのまま入ってるキャットフード
- 安価なキャットフードの代表
- 着色料は使用している
総合評価(5点満点) | 3点 |
原材料の良さ・こだわり | 2.7点 |
食いつきの良さ | 3点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 小麦、コーングルテン、米等 |
その他の原料 | 家禽ミール、動物性油脂、たんぱく加水分解物等 |
100gあたりのカロリー | 368キロカロリー |
100gあたりの価格 | 123円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチ 7種のブレンド かつお節入り
- 定番の商品
- 猫の食いつきも問題なし
- 主原料は穀類と家禽ミールで低コストにしている
総合評価(5点満点) | 3点 |
原材料の良さ・こだわり | 2.7点 |
食いつきの良さ | 3点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 小麦、コーングルテン、米等 |
その他の原料 | 家禽ミール、動物性油脂、たんぱく加水分解物等 |
100gあたりのカロリー | 368キロカロリー |
100gあたりの価格 | 123円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチ4つのうれしい贅沢バラエティ
- 猫たちの食いつきはよかったが食べるペースはそんなでもなかった
- カニカマが一番人気がなかった
- 家禽ミールを使ってるのがちょっと気になる
総合評価(5点満点) | 3点 |
原材料の良さ・こだわり | 2.7点 |
食いつきの良さ | 3.5点 |
対象年齢 | 成猫向け |
主原料 | 小麦、コーングルテンミール |
その他の原料 | 家禽ミール、チキンパウダー、ビーフパウダー等 |
100gあたりのカロリー | 368キロカロリー |
100gあたりの価格 | 315円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチ4つのお魚とお肉バラエティ
- 猫たちの食いつきはよかった
- メイン食材はどの味も穀類
- 袋は小分けになっている
総合評価(5点満点) | 3点 |
原材料の良さ・こだわり | 2.7点 |
食いつきの良さ | 3.5点 |
対象年齢 | 成猫向け |
主原料 | 小麦、コーングルテンミール |
その他の原料 | 家禽ミール、チキンパウダー、ビーフパウダー等 |
100gあたりのカロリー | 368キロカロリー |
100gあたりの価格 | 315円(購入時) |
原産国 | オーストラリア |
モンプチ クリスピーキッス贅沢バラエティパック
- サーモンとお魚味は猫たちに人気だった
- 贅沢チキン味は好きな猫が少ない感じ
- おやつなので、100gあたりの価格は高め
総合評価(5点満点) | 1.8点 |
原材料の良さ・こだわり | 2点 |
食いつきの良さ | 1.7点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | 米、コーングルテンミール、とうもろこしエキスなど |
その他の原料 | モルトエキス、チキンミール、油脂類など |
100gあたりのカロリー | 400キロカロリー |
100gあたりの価格 | 240円(購入時) |
原産国 | アメリカ |
モンプチ クリスピーキッス シーフード
- モンプチの中でなぜかこれだけ猫がそんなに寄ってこなかった
- 100gあたりの価格もかなり高いので、ほかのカリカリがおすすめ
- おやつ用
総合評価(5点満点) | 1.5点 |
原材料の良さ・こだわり | 1.5点 |
食いつきの良さ | 1.5点 |
対象年齢 | 1歳から |
主原料 | チキンミール、米、油脂類など |
その他の原料 | コーングルテンミール、たんぱく加水分解物など |
100gあたりのカロリー | 405キロカロリー |
100gあたりの価格 | 333円(購入時) |
原産国 | アメリカ |